سوییچ های جدید SDN/Ethernet

معرفی سوییچ های جدید SDN/Ethernet توسط شرکت NEC
شرکت NEC سوییچهای SDN / Ethernet خود را با بازرا عرضه نمود.این سوییچها با نام تجاری QX-S4100 با تعداد پورتهای گوناگون به بازار عرضه شده اند.

جدول مقایسه ای بین سوییچ های سری QX-S4100
| Features | S4108GT-2G-PW | S4116GT-4G-PW | S4124GT-4G-PW | S4148GT-4G-PW | ||
| Interface | 1Gbe | 10/100-1000BASE-T | 8 | 16 | 28 | 48 | 
| SFP slot | 2 | 4 | 4c | 4 | ||
| Performance | Switching capacity [bps] | 20.0G | 40.0G | 56.0G | 104.0G | |
| Transfer rate [pps] | 14.8M | 29.7M | 41.6M | 77.3M | ||
| Switching method | S&F | |||||
| MAC address table | 16K | |||||
| Routing table (IPv4/IPv6) | 64/64 | |||||
| ARP table | 256 | |||||
| SDN Ready | SDN supported | Edge Automation | ||||
| Maximum flow entry | 16K | |||||
| Management function | telnet/ssh/WEB console | √ / √ / √ | ||||
| FTP • TFTP client/FTP server | √ / √ | |||||
| LLDP | √ | |||||
| DHCP | C/R/SV/SN | |||||
| NTP client/NTP server | √ / – | |||||
| Syslog | √ | |||||
| Log file | √ | |||||
| SNMPv1/v2c/v3 | √ | |||||
| Standard MIB, Private MIB | √ | |||||
| RMON | √ | |||||
| sFlow | √ | |||||
| Port mirroring | √ | |||||
| Eco function | Scheduled task | √ | ||||

